Профіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні-2019 становив $20,9 млн

Експорт товарів з України в січні 2019 року до січня 2018 року зріс на 9,2% і становив $4,066 млрд, тоді як імпорт збільшився лише на 0,7% - до $4,045 млрд, повідомив Держстат України.
Згідно з його даними, в результаті позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в січні цього року становило $20,9 млн проти від’ємного сальдо $294,1 млн у січні 2018 року.
Держстат уточнює, що в січні-2019 порівняно з груднем-2018 сезонно скоректований обсяг експорту зріс на 6,9% - до $4,373 млрд, тоді як імпорту - на 3,8%, до $4,839 млрд.
Сезонно скоректоване сальдо зовнішньої торгівлі в січні 2019 року було від'ємним і становило $465,9 млн, що краще за показник грудня 2018 року ($571,5 млн).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами зі 193 країн світу.
Зовнішньоторговий обіг за найважливішими позиціями в січні 2019 р.
Товарні позиції | Експорт, млн $ | січень-2019 до січня-2018% | Імпорт, млн $ | січень-2019 до січня-2018% |
Усього | 4066,2 | 109,2 | 4045,3 | 100,7 |
Тварини, продукти тваринного походження | 85,9 | 112,8 | 83,7 | 123,2 |
Продукти рослинного походження | 1013,6 | 136,5 | 164,3 | 108,3 |
- зернові культури | 781,1 | 159,4 | 17,8 | 68,3 |
Жири тваринного та рослинного походження | 350,7 | 100,9 | 19,1 | 117,4 |
Готові харчові продукти | 285,1 | 116,0 | 167,5 | 104,9 |
Мінеральні продукти | 341,0 | 99,3 | 931,6 | 89,5 |
Енергетичні матеріали; нафта і продукти її переробки | 67,5 | 98,1 | 856,4 | 87,1 |
Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості, зокрема: | 128,6 | 100,7 | 546,7 | 89,4 |
Фармацевтична продукція | 9,6 | 100,3 | 148,3 | 107,4 |
Добрива | 5,1 | 70,6 | 98,4 | 87,1 |
Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них | 46,5 | 87,1 | 223,0 | 91,5 |
Шкіряна сировина | 13,5 | 90,3 | 18,3 | 87,7 |
Деревина та вироби з неї | 114,9 | 104,4 | 18,9 | 98,6 |
Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів | 32,5 | 85,1 | 76,2 | 96,1 |
Текстильні матеріали та вироби | 67,2 | 104,9 | 126,0 | 90,7 |
Взуття | 13,8 | 94,0 | 35,2 | 128,3 |
Вироби з каменю, гіпсу, цементу | 27,1 | 113,7 | 41,7 | 76,3 |
Перли природні або культивовані, коштовні або напівкоштовні камені | 2,2 | 111,4 | 8,1 | 202,1 |
Недорогоцінні метали та вироби з них | 1087,4 | 108,6 | 226,1 | 100,0 |
- чорні метали | 980,4 | 112,3 | 80,3 | 90,8 |
Машини, обладнання і механізми, електротехнічне обладнання | 312,3 | 86,7 | 784,7 | 101,6 |
Реактори ядерні, котли, машини | 96,8 | 69,7 | 390,1 | 91,8 |
Електричні машини | 215,5 | 97,4 | 394,7 | 113,7 |
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби | 41,8 | 98,1 | 452,5 | 169,2 |
Засоби наземного транспорту, окрім залізничного | 6,8 | 71,3 | 412,1 | 164,3 |
Прилади й апарати оптичні, фотографічні | 11,7 | 100,3 | 57,8 | 97,8 |
Різні промтовари | 59,8 | 91,0 | 59,2 | 111,7 |
Дані: Держстат України