Заощадження українців у ІІ кв. 2018 року зросли на 13 млрд грн

Доходи населення України у квітні-червні 2018 року становили 758,6 млрд грн, витрати - 745,6 млрд грн, заощадження українців зросли на 13 млрд грн, повідомляє Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.
За її даними, наявний дохід, який може бути використаний на придбання товарів і оплату послуг, зріс на 22,4%.
Наявний доход у розрахунку на одну людину в другому кварталі поточного року становив 13 178,5 грн, що на 3424,5 грн більше, ніж за аналогічний період 2017 року.
Доходи і витрати населення України в II кв.2018 р:
ІІ кв 2018 р., млн грн | ІІ кв 2018 р. до ІІ кв 2017 р.,% | |
Доходи населення - загалом | 758578 | 125,9 |
Заробітня плата | 376378 | 126,3 |
Прибуток і змішаний дохід | 100324 | 114,9 |
Доходи, отримані від власності | 12079 | 96,1 |
Соціальна допомога та інші отримані поточні трансферти | 269797 | 131,7 |
зокрема: | ||
соціальна допомога | 123550 | 129,1 |
інші поточні трансферти | 26225 | 110,2 |
соціальні трансферти в натурі | 120022 | 140,5 |
Витрати і заощадження населення - загалом | 758578 | 125,9 |
Придбання товарів і послуг | 664803 | 120,5 |
Доходи від власності, сплачені | 6826 | 162,5 |
Поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти | 73950 | 129,2 |
зокрема | ||
поточні податки на доходи, майно тощо | 61107 | 125,8 |
внески на соціальне страхування | 651 | 110,2 |
інші поточні трансферти | 1 2192 | 151,3 |
Накопичення нефінансових активів | -10363 | х |
Приріст фінансових активів | 23362 | х |
з них: | ||
приріст грошових вкладів та заощаджень у цінних паперах | 41632 | 139,0 |
заощадження в іноземній валюті | -1243 | х |
позики, отримані за винятком погашених | 5814 | х |
витрати | 745579 | 121,6 |
наявний доход | 12999 | х |
заощадження | 557780 | 122,4 |
Дані: Держстат
Структура доходів населення України в II кв.2018 р:
ІІ кв. 2018,% | ІІ кв. 2017,% | |
Заробітня плата | 49,6 | 49,4 |
Соціальна допомога та інші отримані поточні трансферти | 35,6 | 34,0 |
Прибуток і змішаний дохід | 13,2 | 14,5 |
Доходи від власності, отримані | 1,6 | 2,1 |
Дані: Держстат
Структура витрат і заощаджень населення України в II кв.2018 р:
ІІ кв 2018,% | ІІ кв 2017,% | |
Придбання товарів і послуг | 87,6 | 91,5 |
Доходи від власності, сплачені | 0,9 | 0,7 |
приріст заощаджень | 1,7 | -1,7 |
Поточні податки і доходи, майно, інші сплачені поточні трансферти | 9,8 | 9,5 |
Примітка: Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, Севастополя та частини зони проведення ООС.
Дані: Держстат