Дефіцит торгівлі України товарами в січні-травні 2019 року зріс на 27,4%

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-травні 2019 року зросло на 27,4% порівняно з січнем-травнем 2018 року - до $2,634 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.
Згідно з її даними, експорт товарів з України за зазначений період зріс на 7,4% - до $20,895 млрд. Тоді як імпорт - на 9,3%. до $23,529 млрд.
Держстат уточнює, що в травні-2019 порівняно з квітнем-2019 сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 5,4% - до $4,368 млрд, тоді як імпорт - на 4,3%, до $5,257 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в травні також було негативним і становить $890 млн, що на 1,1% вище показника попереднього місяця (від'ємне сальдо - $899,8 млн).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції здійснювались з партнерами із 211 країн світу.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту становить 0,89 (у січні-травні 2018 року - 0,90).
Зовнішньоторговельний оборот за найважливішими позиціями в січні-травні 2019 р:
Товарні позиції | Експорт. млн $ | у % проти січня-травня 2018 | Імпорт. млн $ | у % проти січня-травня 2018 |
Усього¹ | 20895.1 | 107.4 | 23528.6 | 109.3 |
Тварини, продукти тваринного походження | 552.9 | 117.0 | 403.6 | 119.1 |
Продукти рослинного походження | 4924.5 | 135.3 | 857.4 | 106.0 |
- зернові культури | 4071.6 | 148.0 | 121.1 | 94.2 |
Жири та олії тваринного або рослинного походження | 2030.7 | 103.2 | 105.3 | 100.0 |
Готові харчові продукти | 1384.6 | 113.9 | 934.6 | 109.9 |
Мінеральні продукти | 2027.9 | 117.5 | 5072.2 | 103.9 |
Енергетичні матеріали; нафта і продукти її перегонки | 383.9 | 104.2 | 4706.9 | 103.0 |
Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зокрема: | 752.3 | 101.0 | 3343.8 | 108.6 |
Фармацевтична продукція | 97.9 | 130.5 | 817.1 | 107.1 |
Добрива | 35.3 | 73.8 | 624.8 | 139.4 |
Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них | 282.5 | 95.7 | 1425.4 | 102.9 |
Шкіряна сировина | 62.5 | 84.2 | 113.7 | 92.6 |
Деревина і вироби з неї | 624.4 | 98.6 | 117.0 | 101.6 |
Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів | 190.0 | 85.1 | 416.8 | 95.6 |
Текстильні матеріали та вироби | 352.9 | 103.9 | 832.8 | 112.6 |
Взуття | 86.1 | 91.5 | 177.4 | 142.1 |
Вироби з каменю, гіпсу, цементу | 167.6 | 106.7 | 286.3 | 100.6 |
Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 27.6 | 155.5 | 41.0 | 184.2 |
Недорогоцінні метали та вироби з них | 4709.9 | 91.6 | 1442.6 | 108.1 |
- чорні метали | 4068.1 | 91.7 | 493.4 | 94.5 |
Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання | 1833.7 | 93.5 | 4657.4 | 106.9 |
Реактори ядерні, котли, машини | 652.3 | 90.2 | 2483.4 | 99.6 |
Електричні машини | 1181.4 | 95.4 | 2174.0 | 116.8 |
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби | 332.8 | 132.3 | 2443.0 | 136.9 |
Засоби наземного транспорту, крім залізничного | 51.7 | 89.9 | 2327.1 | 137.6 |
Прилади та апарати оптичні, фотографічні | 72.1 | 132.6 | 356.8 | 116.3 |
Різні промтовари | 352.7 | 102.1 | 361.6 | 113.3 |
Твори мистецтва | 0.2 | 140.0 | 0.8 | 140.9 |
Товари, придбані в портах | 1.6 | 89.9 | 85.4 | 106.4 |
Дані: Держстат України
¹ - Наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях.