Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі України послугами в січні-вересні 2020 року зросло на 5,4% - Держстат

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі України послугами в січні-вересні 2020 року зросло на 5,4% порівняно з аналогічним періодом 2019 року - до $4,444 млрд (за 9 міс. 2019 року - $4,216 млрд), повідомила Державна служба статистики у п'ятницю.
Згідно з її даними, експорт послуг у січні-вересні 2020 року скоротився на 12% - до $8,15 млрд, імпорт - на 26,5%, до $3,706 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 2,20 (за 9 місяців 2019 року - 1,84).
Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 214 країн світу.
Структура зовнішньої торгівлі послугами за січень-вересень 2020 року.
Експорт, $ млн | Експорт 9 міс. 2020 до 9 міс. 2019, % | Імпорт, $ млн | Імпорт, 9 міс. 2020 до 9 міс. 2019, % | |
Послуги - всього¹ | 8150 | 88 | 3705.9 | 73.5 |
Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 978 | 80.2 | 2.7 | 141.2 |
Послуги з переробки товарів з метою реалізації на внутрішньому ринку | 6.3 | 113.6 | 0.1 | 62.2 |
Послуги з переробки товарів з метою реалізації за кордоном | 971.7 | 80.1 | 2.7 | 145.3 |
Послуги з ремонту та техобслуговування | 173.8 | 99 | 40.6 | 65.7 |
Транспортні послуги, зокрема: | 3583.4 | 77.7 | 722.1 | 64.7 |
морський транспорт | 440.5 | 104.4 | 212.7 | 107 |
річковий транспорт | 18.3 | 71.7 | 0.3 | 77.2 |
повітряний транспорт | 603.9 | 55.4 | 227.2 | 42 |
залізничний транспорт | 279 | 75.1 | 132.2 | 68.6 |
автодорожній транспорт | 232.9 | 94.5 | 110.7 | 105 |
трубопровідний транспорт | 1762.7 | 79 | ─ | ─ |
інші допоміжні та додаткові транспортні послуги | 213.8 | 114.6 | 17.9 | 88.2 |
Послуги поштової та кур'єрської служби | 32.3 | 96.3 | 21.2 | 145.6 |
Послуги з подорожей | 197.2 | 82.2 | 530.3 | 53 |
Будівельні послуги | 48.5 | 53.6 | 24 | 92.8 |
Страхові послуги | 43.9 | 89.5 | 91.1 | 133.9 |
Фінансові послуги | 72 | 71.1 | 360 | 91.2 |
Роялті та ліцензійні послуги | 66.7 | 178.4 | 348.1 | 89.5 |
Послуги у сфері телекомунікації, комп'ютерні й інформаційні | 2110.8 | 115.2 | 364.4 | 103.1 |
Ділові послуги | 857.6 | 96.9 | 678.8 | 71.2 |
Послуги досліджень і розробок | 88.9 | 97.6 | 19.4 | 159 |
Професійні консалтингові послуги | 412.5 | 101.2 | 353 | 95.5 |
Наукові та технічні послуги | 197.3 | 100.8 | 84.4 | 95.1 |
Послуги з обробки й усунення забруднення довкілля | 0.4 | 417 | 26.3 | 63.4 |
Послуги с/г і послуги з видобування | 6.1 | 27.5 | 19.6 | 21.8 |
Послуги операційного лізингу | 31.3 | 107.2 | 119.5 | 42 |
Послуги, пов'язані з торгівлею, посередницькі | 43 | 65.9 | 18.3 | 98.7 |
Інші ділові послуги | 78 | 106.2 | 38.3 | 79.2 |
Послуги приватним особам і послуги у сфері культури й відпочинку | 12.3 | 80.8 | 7.9 | 119.5 |
Державні й урядові послуги | 5.7 | 128.6 | 535.9 | 79.6 |
¹ Дані: Держстат. Наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя і частини тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях
Дані: Держстат