НКРЕКП затвердила тарифи ОСР на розподіл електроенергії на 2026р зі збільшенням в середньому на понад 3%
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила тарифи операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) на 2026 рік.
Відповідне рішення стосовно операторів які працюють із застосуванням стимулюючого регулювання (RAB-тарифи) та із застосуванням методології Витрати+, прийняте на засіданні регулятора у п’ятницю, яке транслювалося онлайн, передає кореспондент Енергореформи.
Враховуючи, що тариф НЕК "Укренерго" було встановлено в два етапи – з 1 січня та з 1 квітня до кінця року, НКРЕКП й для ОСР застосувала аналогічний підхід.
Згідно з розрахунками регулятора, озвученими на засіданні, середнє зростання тарифів на 1 етапі складе 3,2% (по 1 класу – 12%, по 2 класу – 2%), на 2 етапі – 0,2%.
Тарифи ОСР, які працюють по RAB-тарифам, на 2026 рік (тут і далі без ПДВ):
| Назва ОСР | 1 клас напруги, грн/МВт*год, 1 та 2 етапи | 2 клас напруги, грн/МВт*год, 1 та 2 етапи |
| Вінницяобленерго | 487,52/ 488,1 | 2 746,96/ 2 752,18 |
| Волиньобленерго | 329,26/329,51 | 2 172,63/2 176,57 |
| ДТЕК Дніпровські електромережі | 320,28/320,67 | 1 691,32/1 694,44 |
| ДТЕК Донецькі електромережі | 685,70/686,61 | 3 493,02/3 499,03 |
| Житомиробленерго | 505,62/506,18 | 2 572,82/2 577,97 |
| Закарпаттяобленерго | 643,01/644,00 | 2 814,47/2 820,11 |
| Запоріжжяобленерго | 292,38/292,67 | 2 742,88/2 747,44 |
| ДТЕК Київські електромережі | 294,96/295,51 | 941,50/943,46 |
| ДТЕК Київські регіональні електромережі | 562,39/563,21 | 2 018,92/2 024,40 |
| Кіровоградобленерго | 748,16/748,85 | 2 506,47/2 511,13 |
| Львівобленерго | 416,85/417,28 | 2 111,53/2 115,92 |
| Миколаївобленерго | 648,15/649,08 | 2 747,63/2 752,39 |
| ДТЕК Одеські електромережі | 428,65/429,14 | 2 323,82/2 328,25 |
| Полтаваобленерго | 343,63/344,04 | 2 472,33/2 476,51 |
| Прикарпаттяобленерго | 463,41/463,89 | 2 684,56/2 689,09 |
| Рівнеобленерго | 422,00/422,66 | 2 151,30/2 156,77 |
| Сумиобленерго | 480,88/481,32 | 3 354,31/3 358,31 |
| Тернопільобленерго | 536,84/537,36 | 2 586,88/2 592,46 |
| Харківобленерго | 619,52/620,25 | 2 528,85/2 533,18 |
| Херсонобленерго | 866,71/867,84 | 2 620,28/2 625,50 |
| Хмельницькобленерго | 586,40/587,13 | 2 692,93/2 698,48 |
| Черкасиобленерго | 349,29/349,61 | 2 221,63/2 226,77 |
| Чернівціобленерго | 330,24/330,60 | 2 366,76/2 372,54 |
| Чернігівобленерго | 640,19/640,68 | 3 089,14/3 093,91 |
| ДТЕК Високовольтні мережі | 149,95/150,06 | 5 435,74/5 441,90 |
| ПЕЕМ ЦЕК | 262,50/262,72 | 1 780,54/1 783,71 |
Тарифи ОСР, які працюють із застосуванням методології "Витрати+", на 2026 рік:
| Назва ОСР | 1 клас напруги, грн/МВт*год, 1 та 2 етапи | 2 клас напруги, грн/МВт*год, 1 та 2 етапи |
| ДПЕМ ПРАТ "АТОМСЕРВІС" | 137,12/137,24 | 1 877,13/1 878,94 |
| ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" | 229,62/229,82 | 470,71/471,35 |
| "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" | 677,23/677,39 | 680,98/681,14 |
| "НАФТОГАЗ ТЕПЛО" (для кожної з 2 зон обслуговування) | 397,42/398,09 | 1 767,37/1 771,5 |
| 389,75/390,07 | 2 432,32/2 436,15 | |
| АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 534,53/535,39 | 2 020,79/2 024,35 |
Як повідомлялося, НКРЕКП 5 грудня затвердила тариф НЕК "Укренерго" на передачу на 2026 рік в розмірі 713,68 грн/МВт*год з 1 січня по 31 березня та в розмірі 742,91 грн/МВт*год – з 1 квітня (плюс 4% та 8,2% до чинного у 2025 році тарифу в 686,23 грн/МВт*год).
Для зеленої металургії тариф на передачу складе відповідно 373,93 грн/МВт*год та 378,49 грн/МВт*год (плюс 4% та 5,3% до чинного в 359,55 грн/МВт*год).
Тариф на передачу встановлено на весь рік у розмірі 110,03 грн/МВт*год, що на 11,18% більше чинного (98,97 грн/МВт*год).