21:14
03.08.2015
"Центрэнерго" в I кв.-2015 закупило 1 млн тонн угля у малоизвестной иностранной компании почти за 2 млрд грн
Таблица 1. Закупки угля ПАО "Центрэнерго" в I кв. 2015 года (без проведения процедуры закупки)
| Название поставщика | Код поставщика | Стоимость угля, млн грн (с НДС) | Объем угля, тыс. тонн |
| "Совэвик Холдинг Лимитед" (нерезидент) | HE 310177 | 1987,95 ($76,7 млн) | 1000 |
| ГП "Шахта им.Киселева" | 39067119 | 1584 | 1200 |
| ГП "Луганскуголь" | 32473323 | 1,584 (Ошибка в объеме, или стоимости) | 1200 (Ошибка в объеме, или стоимости) |
| ООО "ТД "Донбассантрацит" | 36409546 | 792 | 600 |
| ООО "Украинский Промышленно-Торговый Альянс" | 39062174 | 33 | 25 |
| ООО "Возрождение Луганщины" | 38818253 | 39,6 | 30 |
| ООО "Санрайс-Украина" | 39365956 | 69,828 | 55 |
| ГП "Государственная угольная компания" | 39388266 | 303,6 | 230 |
| ООО "Всеукраинский Агропромышленный Холдинг" | 39412864 | 79,2 | 60 |
| ООО "Инфрейд" | 38958870 | 396 | 300 |
| ООО "Шахтоуправление Донбасс" | 36982901 | 132 | 100 |
| ООО "Шахтерскантрацит" | 33467331 | 132 | 100 |
| ООО "Проект-Актив" | 39379760 | 39,6 | 30 |
| ЧП "Содействие" | 32366911 | 528 | 400 |
| ООО "Валея" | 39268520 | 292,5 | 225 |
| ЧАО "Укруглестрой" | 30556313 | 195 | 150 |
| Итого*: | 6605,862 (в случае ошибки по цене топлива "Луганскугля", вероятно, – 8188,278) | 5705 |
Таблица 2. Закупки угля ПАО "Центрэнерго" во II кв. 2015 года (без проведения процедуры закупки)
| Название поставщика | Код поставщика | Стоимость угля, млн грн (с НДС) | Объем угля, тыс. тонн |
| ООО "Обогатительная фабрика №105" | 31832110 | 260 | 200 |
| ООО "Комплекс "Донбасуглепереработка" | 36694340 | 594 | 450 |
| ООО "Темп ЛТД-А" | 24052390 | 217,8 | 165 |
| ООО "Фьюжн Консалтинг" | 35532868 | 58,5 | 45 |
| ООО "Доброе тепло" | 39354373 | 56,7 | 43 |
| ООО "Торговый дом "ВРМЗ" | 36284665 | 132 | 100 |
| ГП "Антрацит" | 32226065 | 224,4 | 170 |
| ООО "Интегрированный Энергетический Комплекс" | 37841204 | 234 | 180 |
| ООО "Евро-Тест" | 32524702 | 92,4 | 70 |
| ООО "Восток-Уголь" | 32149248 | 277,2 | 210 |
| ГП "Уголь Украины" | 32709929 | 528 | 400 |
| Итого*: | 2675 | 2033 |
Источник: данные, предоставленные Минэнергоугля в ответ на обращение народного депутата Виктории Войцицкой
* – расчеты "Интерфакс-Украина"