Світові фондові індекси на 18:00 кч
| Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед.,% | 1 місяць, % | 1 рік, % | Час (ЕТ) |
| Америка | ||||||
| DOW JONES INDUS. AVG | 51713.37 | 150.32 | 0.29 | 2.61 | 11.71 | 11:00 AM |
| S&P 500 INDEX | 7721.78 | 42.86 | 0.55 | 0.53 | 16.00 | 10:45 AM |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 27040.96 | 203.32 | 0.75 | 2.57 | 19.79 | 11:01 AM |
| NYSE COMPOSITE INDEX | 23947.82 | 81.24 | 0.34 | 1.97 | 11.14 | 10:46 AM |
| S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 35971.60 | 364.01 | 1.00 | 0.60 | 20.65 | 10:41 AM |
| Європа Африка Ближній Схід | ||||||
| EURO STOXX 50 Price € | 6293.11 | 31.61 | 0.50 | 1.96 | 15.00 | 10:46 AM |
| FTSE 100 INDEX | 10707.90 | 0.43 | 0.00 | 0.78 | 16.10 | 10:46 AM |
| DAX INDEX | 25401.32 | 177.53 | 0.69 | 3.20 | 7.58 | 10:46 AM |
| CAC 40 INDEX | 8116.50 | 38.41 | 0.47 | 2.61 | 3.11 | 10:46 AM |
| IIBEX 35 INDEX | 19658.20 | 95.90 | 0.49 | 1.57 | 29.74 | 10:46 AM |
| Азія | ||||||
| NIKKEI 225 | 65018.95 | 882.70 | 1.38 | 1.95 | 42.49 | 09/18/2026 |
| TOPIX INDEX (Tokyo) | 4091.14 | 3.05 | 0.07 | 1.56 | 29.04 | 09/18/2026 |
| HANG SENG INDEX | 24834.12 | 253.63 | 1.01 | 2.42 | 5.07 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg