Дефляція в Україні у червні становила 0,5%
Споживчі ціни в Україні у червні 2019 року знизилися на 0,5% до травня цього року, тоді як у річному вимірі зафіксована інфляція на рівні 9%, повідомила Державна служба статистики України у вівторок.
Інфляція в Україні у травні 2019 року становила 0,7% порівняно з 1% у квітні, 0,9% - у березні, 0,5% - у лютому і 1% - у січні.
Згідно з даними Держстату, в річному вимірі зростання споживчих цін за підсумками червня 2019 року сповільнилося до 9% з 9,6% - за підсумками травня, і прискорилося з 8,8% - за підсумками квітня і 8,6% - березня.
Базова інфляція в червні знизилася до 0% з 0,2% у травні 2019 року, тоді як у квітні її показник становив 0,4%, у березні - 1,2%, у лютому - 0,2%, у січні - 0, 3%.
На споживчому ринку в червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,1%. Найбільше (на 26,7% і 14,3%) подешевшали яйця і овочі. На 2,0-0,4% знизилися ціни на сало, молоко, свинину, сметану, рис, кисломолочну продукцію. Водночас на 9,3% і 6,7% подорожчали фрукти та цукор, на 1,4-0,5% - хліб, м'ясо птиці, продукти переробки зернових, риба та продукти з риби.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, зокрема на тютюнові вироби - на 1,8%, алкогольні напої - на 0,7%.
Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,4% відбулося за рахунок зниження цін на природний газ на 6,4%. Разом із тим відбулося підвищення тарифів на водопостачання на 1,2%, каналізацію - на 0,9%, утримання будинків і прибудинкових територій - на 0,8%.
Підвищення цін на транспорт загалом на 0,3% в основному зумовлено подорожчанням проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 7,6%. Разом із тим на 0,2% подешевшали паливо і оливи.
Як повідомлялося, зростання споживчих цін в Україні у 2018 році сповільнилося до 9,8% з 13,7% у 2017 році.
Поквартальний прогноз Нацбанку України прередбачав зниження річної інфляції до кінця першого кварталу поточного року до 8,4%, утримання її на цьому рівні в другому кварталі з подальшим зниженням до 7,7% за підсумками третього кварталу і 6,3% - за підсумками 2019 року .
Індекс цін споживачів у червні 2019 р,%:
червень 2019 до травня 2019 | червень 2019 до грудня 2018 | червень 2019 до червня 2018 | січень-червень 2019 до січня-червня 2018 | |
Індекс споживчих цін | -0,5 | 3,6 | 9,0 | 9,0 |
Продукти харчування і безалкогольні напої | -1,1 | 4,8 | 8,5 | 8,0 |
Продукти харчування | -1,2 | 4,9 | 8,8 | 8,3 |
Хліб та хлібопродукти | 0,9 | 5,3 | 15,5 | 14,6 |
Хліб | 1,4 | 6,8 | 21,0 | 20,3 |
Макаронні вироби | 0,3 | 3,4 | 12,5 | 13,5 |
М’ясо та м’ясопродукти | 0,3 | 2,6 | 7,9 | 7,4 |
Риба та рибопродукти | 0,5 | 4,8 | 8,8 | 9,0 |
Молоко | -1,2 | -1,5 | 11,9 | 10,3 |
Сир і м’який сир (творог) | 0,1 | 2,6 | 10,0 | 9,4 |
Яйця | -26,7 | -49,7 | -43,2 | -23,1 |
Масло | 0,3 | 3,3 | 10,5 | 10,1 |
Олія соняшникова | 0,2 | -0,1 | 1,2 | 1,4 |
Фрукти | 9,3 | 33,6 | -2,1 | -16,8 |
Овочі | -14,3 | 24,0 | 32,5 | 41,2 |
Цукор | 6,7 | 9,0 | 5,5 | -3,8 |
Безалкогольні напої | 0,3 | 2,5 | 5,2 | 5,6 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 1,2 | 7,2 | 15,9 | 17,1 |
Одяг і взуття | -3,0 | -0,2 | 0,1 | 1,1 |
Одяг | -3,1 | -0,7 | -0,4 | 0,1 |
Взуття | -3,0 | 0,2 | -0,2 | 1,5 |
Житло, вода, електроенергія, газ та ін. види палива | -1,4 | 1,5 | 10,4 | 12,5 |
Утримання і ремонт житла | 0,4 | 2,0 | 7,2 | 7,9 |
Водопостачання | 1,2 | 8,1 | 21,1 | 21,1 |
Каналізація | 0,9 | 8,6 | 23,9 | 24,0 |
Утримання будинків і прибудинкових територій | 0,8 | 4,5 | 13,2 | 15,3 |
Електроенергія | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Природний газ | -6,4 | -10,3 | 10,2 | 19,9 |
Гаряча вода, опалення | 0,0 | 13,7 | 19,6 | 18,7 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка і поточне утримання житла | -0,2 | 0,7 | 3,1 | 4,3 |
Охорона здоров’я | 0,4 | 3,2 | 7,4 | 7,6 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 0,3 | 2,4 | 5,8 | 6,1 |
Амбулаторні послуги | 0,4 | 6,0 | 11,9 | 11,7 |
Транспорт | 0,3 | 1,5 | 8,7 | 7,8 |
Паливо і мастила | -0,2 | -1,8 | 2,6 | -1,0 |
Транспортні послуги | 1,5 | 7,6 | 24,7 | 26,0 |
Пасажирський залізничний транспорт | 7,6 | 26,7 | 24,9 | 26,4 |
Пасажирський автодорожній транспорт | 0,7 | 5,5 | 24,4 | 25,9 |
Зв’язок | -0,2 | 7,1 | 16,0 | 16,3 |
Відпочинок і культура | -0,1 | 1,2 | 3,3 | 3,4 |
Освіта | 0,4 | 2,3 | 13,2 | 13,4 |
Ресторани та готелі | 1,0 | 4,5 | 11,6 | 11,8 |
Різні товари та послуги | 0,3 | 0,2 | 10,1 | 10,1 |
Дані: Держстат. Наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях.