Запаси вугілля на складах ТЕС України з початку жовтня знизилися на 1,5%, але вище торішніх на 45,5%
Запаси вугілля на складах теплових електростанцій енергогенеруючих компаній (ГК ТЕС) України в період з 1 до 22 жовтня 2018 року знизилися на 1,5% (24,6 тис. тонн) - до 1,619 млн тонн, свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", запаси вугілля антрацитної групи на 22 жовтня склали 173,4 тис. тонн проти 200,6 тис. На початок місяця (-13,6%), а газової групи - 1 млн 445,6 тис. тонн проти 1,443 млн т на 1 жовтня (+ 0,2%).
Крім того, запаси вугілля на складах теплоелектроцентралей (ТЕЦ) України складають 239 тис. тонн, що на 12,8% менше, ніж на 1 жовтня-2018 (274 тис. тонн).
Як повідомлялося, ТЕС і ТЕЦ України в 2017 році скоротили споживання вугілля на 20,8% (6 млн 527,3 тис. тонн) у порівнянні з 2016 роком - до 24 млн 811,3 тис. тонн.
Кабінет міністрів України в кінці липня затвердив план заходів з підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу до опалювального періоду 2018/19 рр. Згідно з документом, запаси вугілля на 1 листопада 2018 року мають скласти 2,6 млн тонн (в т.ч. антрацитових марок - 1 млн тонн, газових - 1,6 млн тонн).
Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ, тис. тонн:
на 09.10.17 | на 01.10.18 | на 22.10.18 | |
Придніпровська ТЕС (а) | 27,0+11,0 (г) | 12,7+113,7 (г) | 12,7+147,6 (г) |
Слов'янська ТЕС (а) | 241,1 | 26,2 | 11,2 |
Трипільська ТЕС (а) | 93,3 | 73,4+31,7 (г) | 73,4+31,8 (г) |
Зміївська ТЕС (а) | 26,4+76,2 (г) | 10,3+36,9 (г) | 10,3+40,1 (г) |
Луганська ТЕС (а) | 69,6 | 40,7 | 32,5 |
Криворізька ТЕС (а) | 83,6 | 37,1+16,9 (г) | 33,3+13,7 (г) |
Запорізька ТЕС (г) | 57,5 | 182,4 | 202,4 |
Бурштинська ТЕС (г) | 82,6 | 298,3 | 282,5 |
Добротвірська ТЕС (г) | 38,1 | 78,4 | 76,8 |
Ладижинська ТЕС (г) | 37,8 | 148,4 | 140,0 |
Вуглегірська ТЕС (г) | 181,0 | 126,3 | 94,4 |
Курахівська ТЕС (г) | 87,3 | 410,0 | 416,3 |
УСЬОГО ТЕС | 1 112,5 | 1 643,6 | 1 619,0 |
Чернігівська ТЕЦ (а) | 97,5 | 61,5 | 47,7 |
Дарницька ТЕЦ (а) | 102,3 | 88,6 | 66,2 |
Сумська ТЕЦ (а) | 24,5 | 6,7 | 3,3 |
Краматорська ТЕЦ (а) | 15,9 | 2,7 | 22,9 |
ТЕЦ-2 Есхар (а) | 15,7 | 20,5 | 15,9 |
Миронівська ТЕС (а) | 6,7 | 0,0 | 0,0 |
Миронівська ТЕС (г) | 18,2 | 23,0 | 18,1 |
Черкаська ТЕЦ (г) | 34,3 | 38,7 | 32,2 |
Калуська ТЕЦ (г) | 15,0 | 32,4 | 32,5 |
УСЬОГО ТЕС | 330,1 | 274,0 | 239,0 |
УСЬОГО ТЕС и ТЕЦ | 1 442,6 | 1 917,6 | 1 858,0 |
Дані: Міненерговугілля