Экономика

Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 0,721 млрд грн

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 19 октября увеличился на 0,721 млрд грн (на 0,2%) – до 362,510 млрд грн.

Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ увеличился на – 1,642 млрд грн, до 743,914 млрд грн.

Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц – увеличился на 0,558 млрд грн, физлиц - на 0,334 млрд грн, нерезидентов - изменился незначительно.

Официальный курс на 19 октября – 28,036647 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты
на 03.01 749912.08 360572.80 360520.20 22132.26 1467.48 5219.34
на 01.02 741518.75 358569.88 350117.99 22961.90 1473.29 8395.69
на 01.03 740796.65 354320.11 344071.67 26754.66 1878.35 13771.87
на 02.04 745543.53 350329.45 350291.38 28239.25 2326.21 14357.24
на 02.05 741739.26 350325.25 349950.85 27009.69 2564.29 11889.18
на 01.06 743286.36 350325.25 354541.96 24671.49 2950.56 10797.10
на 02.07 745848.48 350325.25 359084.49 23159.10 3234.31 10045.33
на 01.08 743195.90 350322.94 357786.62 22315.95 3982.95 8787.43
на 03.09 754087.90 348103.76 372985.28 20978.18 4529.93 7490.75
на 01.10 751154.72 348103.76 369871.50 21100.66 4803.58 7275.21
на 16.10 751526.34 348099.56 370972.16 20358.47 4856.05 7240.10
на 17.10 756431.75 348099.56 375790.23 20430.25 4871.41 7240.31
на 18.10 742272.34 348099.56 361789.09 20327.26 4832.16 7224.28
на 19.10 743913.94 348099.56 362510.19 20884.85 5166.24 7253.09

 

Данные: НБУ

Реклама
Реклама

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ПОСЛЕДНЕЕ