| Валюта | USD | EUR | JPY | GBP | CHF |
| USD | - | 1.1419 | 0.0063 | 1.3303 | 1.2161 |
| EUR | 0.8758 | - | 0.5548 | 1.1650 | 1.0651 |
| JPY | 157.8500 | 180.2400 | - | 209.9840 | 191.9740 |
| GBP | 0.7518 | 0.8584 | 0.4762 | - | 0.9143 |
| CHF | 0.8223 | 0.9389 | 0.5209 | 1.0938 | - |
USD – долар США. EUR – євро. JPY – японська єна. GBP – фунт стерлінгів. CHF – швейцарський франк.
За даними інформаційного агентства Bloomberg