Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 23 вересня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 44.2220 | 45.4040 | 50.5190 | 52.0920 |
| Сенс Банк | 44.3500 | 45.3000 | 50.5000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 44.5000 | 45.0200 | 51.0000 | 51.6000 |
| ОТП Банк | 44.4000 | 44.9500 | 50.9500 | 51.9000 |
| ПриватБанк | 44.5000 | 45.0450 | 50.8500 | 51.5460 |
| ТАСкомбанк | 44.6300 | 45.0280 | 51.0680 | 51.7710 |
| Укргазбанк | 44.4500 | 44.9000 | 51.1000 | 51.5500 |
| Укрсіббанк | 44.4200 | 45.0700 | 50.9600 | 51.8400 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків