Інтерфакс-Україна
17:33 31.03.2026

Серед лідерів non-life страхування за зібраними в 2025р преміями відбулися незначні зміни - НБУ

3 хв читати
Серед лідерів non-life страхування за зібраними в 2025р преміями відбулися незначні зміни - НБУ

Лідерами страхового ринку України за зібраними страховими преміями у 2025 році стали СГ "ТАС" (7,818 млрд грн), "АРКС" (5,753 млрд грн), СК "ВУСО" (5,136 млрд грн), "Арсенал Страхування" (5,006 млрд грн) та "ІНГО" (5,054 млрд грн), повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Зміни в п'ятірці за вказаний період порівняно з аналогічним періодом попереднього року стосувалися СК "ВУСО", яка піднялася з четвертої позиції на третю, змінивши там СК "Уніка", та СК "Арсенал Страхування" яка стала четвертою серед ТОП 5 страховиків України.

У другій п’ятірці лідирують СК "Уніка", "Українська страхова група" та "Княжа ВІГ", яка піднялася з 9 на 8 позицію, а її місце посіла НАСК "Оранта", яка торік займала 10 сходинку рейтингу.

Завершує список лідерів СК "ПЗУ Україна", яка роком раніше займала 11 позицію.


Показники діяльності страхових компаній за 2025 рік (млн грн)

  Назва Страхові премії Виплати Прийнятні активи для розрахунку регулятивного капіталу Чистий фінансовий результат за звітний період прибуток(+)/збиток(-)"
1 АТ "СГ "ТАС"(приватне) 7,817,542.9 2,984,859.1 6,912,904.3 592,564.0
2 АТ "СК "АРКС" 5,752,734.1 2,012,477.8 5,756,612.7 495,237.1
3 ПрАТ "СК "ВУСО" 5,135,883.9 1,791,130.8 3,022,756.9 279,674.2
4 ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" 5,060,432.0 1,862,858.0 3,159,082.0 354,068.0
5 АТ "СК "ІНГО" 5,054,437.4 2,205,370.0 4,085,452.4 356,269.9
6 ПРАТ "СК "УНІКА" 4,805,752.1 1,940,187.4 5,016,412.0 321,852.2
7 ПАТ "СК "УСГ" 4,097,949.1 1,819,565.4 4,799,831.6 294,985.6
8 ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" 3,929,492.9 1,374,822.6 3,934,071.3 465,322.9
9 ПАТ "HACK "Оранта" 3,726,913.9 1,154,008.6 3,340,479.8 279,075.5
10 ПрАТ СК "ПЗУ Україна" 3,390,745.0 1,097,732.4 3,309,956.7 326,827.0
11 ПРАТ "СК "Універсальна" 3,192,144.9 1,123,409.1 2,461,562.9 291,699.6
12 ПрАТ "СК "Євроінс Україна" 1,419,947.0 908,674.7 1,370,959.3 60,055.1
13 ПрАТ "СК "Перша" 1,405,795.7 606,349.4 1,406,423.1 130,997.2
14 ТДВ "Експрес Страхування" 1,265,412.2 524,603.8 1,130,857.8 87,496.1
15 ТДВ "СК "Гардіан" 1,153,681.9 435,868.1 1,167,354.6 21,599.6
16 ПрАТ "УПСК" 906,832.6 198,331.5 1,017,557.0 56,243.1
17 ПрАТ "СК "Колоннейд Україна" 862,566.2 212,959.6 1,210,043.2 184,563.9
18 АТ "СК "Країна" 857,278.4 343,438.6 612,047.2 17,083.5
19 СК "ББС Іншуранс" 842,324.9 323,005.2 585,403.7 51,186.8
20 ТДВ "СК "ВІДІ-Страхування" 623,350.7 236,607.3 521,534.9 74,341.7
21 ПрАТ "СК "Трансмагістраль" 566,144.7 369,240.2 432,466.3 2,292.4
22 ПрАТ "УТСК" 485,597.3 245,831.5 626,983.8 7,840.0
23 ПрАТ "ЄТС" 413,125.0 82,455.0 328,379.0 82,830.0
24 ПрАТ "Європейський Страховий Альянс" 408,014.3 206,618.2 248,767.5 12,019.5
25 ПрАТ СК "Інтер-Поліс" 373,401.9 162,769.4 287,919.0 19,603.0
26 АТ СК "Бусін" 356,184.9 216.8 253,100.6 37,365.3
27 ПрАТ "СК "Еталон", " 301,962.0 129,064.0 278,475.0 -16,358.0
28 ПрАТ "СК "Ультра Альянс" 238,955.0 51,929.4 170,751.1 14,277.4
29 ПрАТ "СК "Граве Україна" 172,166.5 81,662.3 265,250.5 -18,398.9
30 ПрАТ "СК "АСКО ДС" 162,014.3 54,555.0 138,298.4 -7,193.0
31 ТДВ "Альянс Україна" 131,288.7 63,134.9 267,522.3 -4,886.7
32 ПрАТ СК "Арсенал" 110,087.7 21,289.5 137,701.7 13,480.3
33 ПрАТ "ІНСК" 107,710.8 18,747.0 122,420.7 15,599.0
34 ПрАТ "СК "Респект" 94,793.2 10,037.0 116,399.2 14,751.3
35 ПрАТ "СК "Кардіф" 85,590.6 3,380.6 140,560.1 -4,025.3
36 ТДВ "СК "Кворум" 63,398.1 10,518.2 56,557.7 6,999.5
37 ПрАТ АСК "Скарбниця" 59,937.4 20,002.9 117,522.0 -4,202.5
38 ПрАТ "СК "Місто" 47,059.6 5,750.2 82,308.2 2,737.6
39 ПрАТ "СК "Перемога" 47,057.6 11,392.0 112,636.7 408.5
40 ПрАТ "Велта" 41,324.0 19.0 84,921.0 5,221.0
41 ПРАТ "СК "Надійна" 40,628.9 13,053.7 79,635.4 18,406.0
42 ТДВ СК "СХІД-ЗАХІД" 18,548.3 4,628.4 56,613.4 541.2
43 ТДВ "СК"Експо Страхування" 13,123.7 1,432.6 72,808.8 8,942.9
44 ТзДВ "СК "УНІК" 7,458.2 3,673.0 59,647.2 243.5
45 ПрАТ СК "Велес" 7,121.8 12.0 71,306.3 6,612.6
46 ПрАТ "СК "Сузір’я" 6,603.2 0.4 43,218.8 285.2
47 ПрАТ "СГУ" 2,226.0 0.0 45,886.0 -2,613.0

Дані НБУ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

Наглядрада "Укргідроенерго" обрала гендиректором Богдана Сухецького

Свириденко: Відтепер е-Картку платника податків можна оформити у "Дії" для себе і для дитини

Потреби збільшувати ліміт p2p-переказів у 100 тис. грн на місяць немає, вважають банки

"Держмолодьжитло" передадуть у підпорядкування Мінекономіки

Харківська ТЕЦ-5 подала заяву на понад 5 млрд грн до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України

Регулювання дистанційної роботи може стати однією з ключових новел нового Трудового кодексу – Шуляк

В Україні у 24% побутових споживачів е/е встановлені смарт-лічильники

Кабмін схвалив звіт про виконання держбюджету-2025

UPG для своєї енергонезалежності робить ставку на установки зберігання енергії – засновник

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА